Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Östersund Basket Ungdom P09 HU16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Östersund Basket Ungdom P09 HU16.
P09 HU16
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KFUM Örebro Basket | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Wetterbygden Stars | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Bankeryds Basketklubb | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | ÖBU HU16 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Stockholm Nordväst | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Högsbo Basket Tigers | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Norrköpings Basketförening | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Kvarnby Basket Breddförening | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | KFUM Lidingö Basket | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | Västerås Basketboll Förening | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | Vision Generation Basket Idrottsförening | 3 | 2 | 1 | 4 |
12 | Älmhult Beasts Basketball Club | 3 | 2 | 1 | 4 |
13 | Nyköping | 3 | 1 | 2 | 2 |
14 | Västra Hisingen Basketklubb | 3 | 1 | 2 | 2 |
15 | Ytterby Steamrollers | 3 | 1 | 2 | 2 |
16 | KFUM Linköping | 3 | 1 | 2 | 2 |
17 | Borås Basket | 3 | 1 | 2 | 2 |
18 | Växjö Ravens | 3 | 1 | 2 | 2 |
19 | Huddinge Basket | 3 | 1 | 2 | 2 |
20 | Kvarnby Basket Breddförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hammarby IF | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | Eskilstuna Basketbollklubb | 3 | 0 | 3 | 0 |
23 | Skuru Basket Grön | 3 | 0 | 3 | 0 |
24 | Lugi Basketbollklubb | 3 | 0 | 3 | 0 |
25 | Arvika Basket | 3 | 0 | 3 | 0 |
KFUM Linköping
ÖBU HU16
Inget referat skrivet
Namn | M | P |
---|---|---|
Valdemar Säwström | 1 | 18 |
Erik Hedström | 1 | 16 |
Otis Bernhardt Bystedt | 1 | 15 |
Sigvard Jonsson | 1 | 13 |
Hannes Wallentin | 1 | 8 |
Viktor Lundin | 1 | 8 |
Felix Lindgren | 1 | 7 |
Oskar Eliasson | 1 | 7 |
Melvin Ajax | 1 | 5 |